条件アクセサリ
| 名称 | 条件 | 効果 |
| [HP]HPが100% | 自分のHPが100%の時 | 1.5倍 |
| [HP]HPが10000以上 | 自分のHPが10000以上の時 | 1.3倍 |
| [HP]HPが1 | 自分のHPが1の時 | 1.5倍 |
| [HP]瀕死時 | 自分が瀕死の時 | 1.5倍 |
| [HP]敗北のピンチ | 自分が敗北のピンチの時 | 1.5倍 |
| [HP]HPギャップ大 | 相手とのHP差が3000以上の時 | 1.5倍 |
| [HP]HPが素数 | 自分のHPが素数の時 | 1.5倍 |
| [HP]HPが50%以下 | 自分のHPが50%以下の時 | 1.4倍 |
| [HP]HPが25%以下 | 自分のHPが25%以下の時 | 1.5倍 |
| [BRV]BRVが基本値以上 | 自分のBRVが基本値以上の時 | 1.3倍 |
| [BRV]BRVが基本値以下 | 自分のBRVが基本値以下の時 | 1.2倍 |
| [BRV]BREAK状態 | 自分がBREAK状態の時 | 1.5倍 |
| [BRV]勝利のチャンス | 自分が勝利のチャンスの時 | 1.5倍 |
| [BRV]BRVギャップ大 | 相手とのBRV差が3000以上の時 | 1.5倍 |
| [BRV]BRVが0 | 自分のBRVが0の時 | 1.4倍 |
| [BRV]BRVノーダメージ | 自分がノーダメージの時 | 1.3倍 |
| [CHA]ノーダメージ | 相手のすべての攻撃が未HITの時 | 1.5倍 |
| [EX]EX満タン | 自分のEXゲージがMAXの時 | 1.3倍 |
| [EX]EX空っぽ | 自分のEXゲージが空っぽの時 | 1.5倍 |
| [EX]EXコア出現中 | EXコア出現中 | 1.5倍 |
| [EX]EXモード中 | 自分がEXモード中 | 1.3倍 |
| [EX]EXリベンジ中 | 自分がEXリベンジ中 | 1.4倍 |
| [EX]EXモードキープ | EXモードを15秒キープしている時 | 1.4倍 |
| [アシスト]アシスト満タン | 自分のアシストゲージがMAXの時 | 1.3倍 |
| [アシスト]アシスト空っぽ | 自分のアシストゲージが空っぽの時 | 1.5倍 |
| [アシスト]アシスト中 | 自分がアシスト使用中 | 1.4倍 |
| [アシスト]アシストロック中 | 自分のアシストがロック中の時 | 1.4倍 |
| [アシスト]アシストキープ | アシストMAXを15秒キープしたとき | 1.4倍 |
| [EX]EXとアシスト満タン | EXとアシストが満タンの時 | 1.5倍 |
| [etc]召喚を使用済み | 自分が召喚を使用済みの時 | 1.3倍 |
| [etc]召喚を未使用 | 自分が召喚を未使用の時 | 1.3倍 |
| [ACT]ブレイブ攻撃中 | 自分がブレイブ攻撃中 | 1.2倍 |
| [ACT]HP攻撃中 | 自分がHP攻撃中 | 1.2倍 |
| [ACT]ダメージ中 | 自分がダメージ中 | 1.2倍 |
| [ACT]ガード中 | 自分がガード中 | 1.2倍 |
| [ACT]回避中 | 自分が回避中 | 1.2倍 |
| [ACT]Mアクション中 | 自分がムーブアクション中 | 1.2倍 |
| [ACT]追撃中 | 自分が追撃中 | 1.2倍 |
| [ACT]よろめき中 | 自分がよろめき中 | 1.5倍 |
| [ACT]ダメージ5秒以上 | 被ダメージが5秒以上続いた時 | 4倍 |
| [ACT]ブレイブ攻撃前 | 自分がブレイブ攻撃を未使用の時 | 1.5倍 |
| [ACT]HP攻撃前 | 自分が攻撃を未使用の時 | 1.4倍 |
| [ACT]ジャンプ前 | 自分がジャンプを未使用の時 | 1.4倍 |
| [ACT]ガード前 | 自分がガード成功する前 | 1.5倍 |
| [ACT]回避前 | 自分が回避成功する前 | 1.5倍 |
| [ACT]エアダッシュ前 | 自分がエアダッシュを未使用の時 | 1.4倍 |
| [ACT]EXモード前 | 自分がEXモードを未使用の時 | 1.4倍 |
| [ACT]EXリベンジ前 | 自分がEXリベンジを未使用の時 | 1.3倍 |
| [ACT]アシスト前 | 自分がアシストを未使用の時 | 1.4倍 |
| [場]相手の近く | 相手の近くにいる時 | 1.2倍 |
| [場]相手の遠く | 相手の遠くにいる時 | 1.2倍 |
| [場]地上キープ | 自分が地上に3秒以上いるとき | 1.5倍 |
| [場]空中キープ | 自分が空中に10秒以上いるとき | 1.5倍 |
| [時]30秒経過 | バトル開始から30秒経過 | 1.2秒 |
| [CHA]HPが100% | 相手のHPが100%の時 | 1.3倍 |
| [CHA]HPが10000以上 | 相手のHPが10000以上の時 | 1.3倍 |
| [CHA]HPが50%以下 | 相手のHPが50%以下の時 | 1.4倍 |
| [CHA]HPが25%以下 | 相手のHPが25%以下の時 | 1.5倍 |
| [CHA]BRVが基本値以上 | 相手のBRVが基本値以上の時 | 1.2倍 |
| [CHA]BRVが基本値以下 | 相手のBRVが基本値以下の時 | 1.2倍 |
| [CHA]BREAK状態 | 相手がBREAK状態の時 | 1.3倍 |
| [CHA]ブレイブ攻撃未HIT | 相手のブレイブ攻撃が未HITの時 | 1.3倍 |
| [CHA]EX満タン | 相手のEXゲージがMAXの時 | 1.3倍 |
| [CHA]EX空っぽ | 相手のEXゲージが空っぽの時 | 1.3倍 |
| [CHA]EXモード中 | 相手がEXモード中 | 1.3倍 |
| [CHA]EXリベンジ中 | 相手がEXリベンジ中 | 1.5倍 |
| [CHA]アシスト満タン | 相手のアシストがMAXの時 | 1.4倍 |
| [CHA]アシストロック中 | 相手のアシストがロック中 | 1.4倍 |
| [CHA]アシスト空っぽ | 相手のアシストゲージが空っぽの時 | 1.4倍 |
| [CHA]召喚を使用済み | 相手が召喚を使用済みの時 | 1.3倍 |
| [CHA]召喚を未使用 | 相手が召喚を未使用の時 | 1.3倍 |
| [CHA]HP攻撃未HIT | 相手のHP攻撃が未HITの時 | 1.3倍 |
| [etc]武器未装備 | 武器を装備していない時 | 1.5倍 |
| [etc]手未装備 | 手装備を装備していない時 | 1.5倍 |
| [etc]頭未装備 | 頭装備を装備していない時 | 1.5倍 |
| [etc]体未装備 | 体装備を装備していない時 | 1.5倍 |
| [Lv]Lvが1桁 | 自分のLvが1桁の時 | 1.5倍 |
| [Lv]Lvが10台 | 自分のLvが10台の時 | 1.5倍 |
| [Lv]Lvが20台 | 自分のLvが20台の時 | 1.2倍 |
| [Lv]Lvが40台 | 自分のLvが40台の時 | 1.2倍 |
| [Lv]Lvが50台 | 自分のLvが50台の時 | 1.2倍 |
| [Lv]Lvが60台 | 自分のLvが60台の時 | 1.2倍 |
| [Lv]Lvが70台 | 自分のLvが70台の時 | 1.2倍 |
| [Lv]Lvが10以上高い | 相手のLvが自分より10以上高い | 1.3倍 |
| [Lv]Lvが20以上高い | 相手のLvが自分より20以上高い | 1.4倍 |
| [Lv]Lvが30以上高い | 相手のLvが自分より30以上高い | 1.5倍 |
| [Lv]Lvが40以上高い | 相手のLvが自分より40以上高い | 2倍 |
| [Lv]Lvが50以上高い | 相手のLvが自分より50以上高い | 2.5倍 |
| [Lv]Lvが60以上高い | 相手のLvが自分より60以上高い | 3倍 |
| [Lv]Lvが70以上高い | 相手のLvが自分より70以上高い | 5倍 |
| [Lv]Lvが80以上高い | 相手のLvが自分より80以上高い | 8倍 |
| [Lv]Lvが90以上高い | 相手のLvが自分より90以上高い | 10倍 |
| [時]熱し易く冷め易い | バトル開始直後 | 2.5倍 (15秒経過:0.5倍) |
| [HP]逆境にだけ強い | HPが1の時 | 3倍 (HP1%以上:0.5倍) |

